CyberPower Professional Tower LCD UPS 1500VA/1350W PR1500ELCD
Kód: 295185EBezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.
Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.
Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Podrobný popis
Model | PR1500ELCD |
Topológia | Interaktívna linka |
Kapacita (VA) | 1500VA |
Kapacita (Watt) | 1350W |
Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Áno |
Aktívna podpora PFC | Áno |
Vstup | |
Rozsah vstupného napätia | 151 - 301V |
Vstupný frekvenčný rozsah | 47 ~ 63 Hz (automatické snímanie) |
Menovitý vstupný prúd | 10A |
Vstupná zásuvka | IEC C14 |
Regulácia napätia (AVR) | Áno |
Výstup | |
Rozsah výstupného napätia | 230 ± 5%Vac |
Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 ± 1% |
Výstupná frekvencia | Čistá sínusová vlna |
Počet zásuviek | 8 |
Typ zásuviek | IEC C13 (8) |
Prepäťová ochrana a filtrovanie | |
Prepäťová ochrana | Áno |
Max. hodnota vplyvu | 405J |
Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
Batéria | |
Vymeniteľné používateľom | Áno - používa sa |
Typ batérie (číslo) | 12V/17Ah (2) |
Typický čas nabíjania | 8 h |
Čas zálohovania | |
Predĺžený čas zálohovania | Nie |
Plné zaťaženie (min) | 4 |
Polovičné zaťaženie (min) | 17 |
Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
Komunikácia | |
Port USB | Áno |
Sériový port | DB9-RS232 |
Karta manažéra | Voliteľné (RMCARD205) |
SmartConnect | Nie |
Konektor EPO | Áno |
Manažment | |
Softvér | PowerPanel Business Edition |
Studený štart | Áno |
Vlastný test | Áno |
Indikačné stavy | |
Ukazovatele | Áno - Zapnuté, prevádzka na batériu, AVR, Závada, Výmena batérií |
Zvukové upozornenia | Áno - Prevádzka na batérie, Slabé batérie, Preťaženie |
Multifunkčný LCD displej | Áno - Typ prevádzky , Stav napájania , Stav batérie , Stav zaťaženia , Porucha a varovanie , Viac informácií , Udalosti a záznamy |
Popis alarmov | Tu |
Fyzikálne parametre | |
Rozmery (V x Š x H) (mm) | 221 x 170 x 432 |
Hmotnosť (kg) | 25,1 |
Výška v stojane | 0U |
Informácie o výrobcovi | |
Stránka produktu | Tu |
Sprievodca inštaláciou | Tu |
Dodávka zahŕňa | UPS (1) |
Záruka | |
Mesiace | 24 |
Verzia | V prevádzke |
.
Dodatočné parametre
Kategória: | Záložné zdroje príslušenstvo |
---|---|
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 27.3 kg |
Počet zásuviek: | 6 |
Účel použitia: | Server |
Prevedenie: | Tower |
VA: | 1500 |
Topológia: | Line-interaktívne |
Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 |
Komunikácia: | USB |
Možnosti rozšírenia: | Management karta, EPO vypínač |
Typ výstupu: | IEC 13 |
Ochrana telefonní sítě: | Ne |
Ochrana datové sítě: | Ne |
MPN: | PR1500ELCD |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár