ASUS Vivobook Go 15 E510MA-EJ1322W, Celeron N4020, 15.6˝ 1920x1080 FHD, UMA, 8GB, SSD 512GB, W11s, cierny E510MA-EJ1322W
Kód: SKASE510MA-EJ1322WBSBezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.
Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.
Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Part No | 90NB0Q65-M00Y30 |
Model Name | E510MA-EJ1322W |
EAN Code | 4711387251 |
UPC Code | 1971052517 |
WEEE | 1.2 |
BASE UNIT | VSNB0Q65-BUB100 |
Marketing Name | ASUS Vivobook Go 15 |
Operating System | Windows 11 Home in S Mode - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Star Black |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Black |
Keyboard color | Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Black |
Military grade | N/A |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
Backlit | LED Backlit |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 200nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Glare | Anti-glare display |
Screen-to-body ratio | 84 ? |
Processor | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics 600 |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
On board memory | 8GB DDR4 on board |
Total System Memory | DDR4 8GB |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | VGA camera |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
3G/4G | N/A |
Touchpad | Touchpad |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x Headphone/Headset 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone |
Voice control | with Cortana support |
AC Adapter | ?4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 36.02 x 23.64 x 1.81 ~ 1.81 cm (14.18" x 9.31" x 0.71" ~ 0.71") |
Weight (with Battery) | 1.57 kg (3.46 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.40 kg (3.09 lbs) |
Antivirus | N/A |
Security | McAfee® Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update |
Built-in Apps | McAfee MyASUS |
Reparability Index (for France) | 6.2 |
Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky |
---|---|
Záruka: | 744 dní |
Hmotnosť: | 3 kg |
Procesor: | Intel Celeron |
Veľkosť displeja: | 15" - 16" |
Farba: | Čierna |
Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
USB3 (Type-C): | 1 |
Celkový úložný priestor: | SSD 512GB |
Prevedenie: | Plast |
Batéria (počet článkov): | 3-článková |
Hmotnosť [kg]: | 1,57 |
Dokovateľný s dobíjaním: | Neuvedené |
Záruka zákazník s IČO/Konečný spotrebiteľ: | 24/24M |
Typ grafickej karty: | Integrovaná |
Výrobca grafickej karty: | Intel |
Typ display: | Matný |
Označenie procesora: | Celeron N4020 |
Celkový počet pamäťových slotov: | 0 slotov |
Operačný systém: | Windows 11 S |
Maximálne rozšírenie pamäte [GB]: | 8 |
Typ panelu: | TFT |
Výrobca procesora: | Intel |
Uhlopriečka ["]: | 15,6 |
Pamäť [GB]: | 8 |
Dotykové ovládanie: | Nie |
Určenie: | Internet a kancelária |
Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
Bluetooth: | Áno |
USB 2: | 1 |
Max. rozlíšenie: | 1920 x 1080 FHD |
Podsvietená klávesnica: | Nie |
Typ notebooku: | Notebook |
Typové označenie: | ASUS Vivobook Go 15 E510MA-EJ1322W |
HDMI: | 1 |
Mobilné rozhranie: | Nie je |
USB 3: | 1 |
Thunderbolt: | Nie |
LAN (RJ-45): | Nie je |
MPN: | E510MA-EJ1322W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár