APC Easy UPS SMV 1000VA 230V (700W) SMV1000CAI
Kód: 551251EBezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.
Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.
Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Podrobný popis
Model | SMV1000CAI |
Topológia | Interaktívna linka |
Kapacita (VA) | 1000VA |
Kapacita (Watt) | 700W |
Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Nie |
Aktívna podpora PFC | Áno |
Vstup | |
Rozsah vstupného napätia | 160 - 295V |
Vstupný frekvenčný rozsah | 45 - 65 Hz ±1 Hz (automatická detekcia) |
Menovitý vstupný prúd | 8A |
Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
Regulácia napätia (AVR) | Áno |
Výstup | |
Rozsah výstupného napätia | 230V |
Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz ± 1 Hz |
Výstupná frekvencia | Približný sínus |
Počet zásuviek | 6 |
Typ zásuviek | IEC 320 C13 (6) |
Prepäťová ochrana a filtrácia | |
Prepäťová ochrana | Áno |
Max. hodnota vplyvu | 125 joulov |
Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
Batéria | |
Vymeniteľné používateľom | Áno |
Typ batérie (číslo) | 12V/7Ah (2) |
Typický čas nabíjania | 4-6 h |
Čas zálohovania | |
Predĺžený čas zálohovania | Nie |
Plné zaťaženie (min) | 3.6 |
Polovičné zaťaženie (min) | 12.1 |
Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
Komunikácia | |
Port USB | Áno |
Sériový port | Áno |
Karta manažéra | Voliteľné (APV9602) |
SmartConnect | Nie |
Konektor EPO | Nie |
Manažment | |
Softvér | monitorovací softvér UPSCAPO |
Studený štart | Áno |
Vlastný test | Áno |
Indikačné stavy | |
Ukazovatele | Áno |
Zvukové upozornenia | Áno |
Multifunkčný LCD displej | Áno |
Fyzikálne parametre | |
Rozmery (V x Š x H) (mm) | 220 x 160 x 410 |
Hmotnosť (kg) | 13.6 |
Výška v stojane | - |
Informácie o výrobcovi | |
Stránka produktu | Tu |
Návod na použitie | Tu |
Príručka SW UPSCAPO | Tu |
Dodávka zahŕňa | CD so softvérom/dokumentáciou, napájací kábel, pripojovací kábel, USB kábel |
Záruka | |
Mesiace | 24/24 (elektronika/batérie) |
Verzia | Na mieste |
.
Dodatočné parametre
Kategória: | Záložné zdroje príslušenstvo |
---|---|
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 15.4 kg |
Počet zásuviek: | 6 |
Účel použitia: | Server, Desktop |
Prevedenie: | Tower |
VA: | 1000 |
Topológia: | Line-interaktívne |
Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 |
Komunikácia: | USB, RS-232 |
Možnosti rozšírenia: | Management karta, RELAY Output |
Typ výstupu: | IEC 13 |
Ochrana telefonní sítě: | Ne |
Ochrana datové sítě: | Ne |
MPN: | SMV1000CAI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár